買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-2997-0869 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22 | 仙台 | 神戸 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
10/22 | 大宮 | 湘南 | 1 | ||||||||||
10/22 | 柏 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
10/22 | F東京 | 鹿島 | 0 | ||||||||||
10/22 | 福岡 | 甲府 | 0 | ||||||||||
10/22 | 川崎 | 広島 | 1 | ||||||||||
10/22 | 横浜M | G大阪 | 1 | ||||||||||
10/22 | 新潟 | 浦和 | 2 | ||||||||||
10/22 | 名古屋 | 磐田 | 1 | 0 | |||||||||
10/22 | 札幌 | 東京V | 1 | ||||||||||
10/22 | 岐阜 | 町田 | 0 | 2 | |||||||||
10/23 | 讃岐 | 熊本 | 2 | ||||||||||
10/23 | 長崎 | 山口 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント