買いました
| 催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-3410-4639 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 | 鹿島 | 川崎 | 未発表 | 2 | |||||||||
| 10/29 | 柏 | 大宮 | 0 | ||||||||||
| 10/29 | 磐田 | 浦和 | 2 | ||||||||||
| 10/29 | G大阪 | 新潟 | 1 | ||||||||||
| 10/29 | 広島 | 福岡 | 1 | ||||||||||
| 10/29 | F東京 | 仙台 | 1 | ||||||||||
| 10/29 | 湘南 | 甲府 | 0 | 2 | |||||||||
| 10/29 | 神戸 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
| 10/29 | 鳥栖 | 横浜M | 2 | ||||||||||
| 10/29 | 群馬 | 清水 | 2 | ||||||||||
| 10/30 | C大阪 | 水戸 | 1 | 0 | |||||||||
| 10/30 | 京都 | 岡山 | 1 | 2 | |||||||||
| 10/30 | 山口 | 横浜C | 0 | ||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
| 合計金額 | 800 | ||||||||||||


コメント