買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-2227-2847 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | オーストラリ | 日本 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
10/11 | イラク | タイ | 1 | ||||||||||
10/11 | ウズベキ | 中国 | 1 | 2 | |||||||||
10/11 | イラン | 韓国 | 0 | ||||||||||
10/12 | サウジ | UAE | 1 | ||||||||||
10/12 | カタール | シリア | 0 | ||||||||||
10/12 | ドイツ | 北アイ | 1 | ||||||||||
10/12 | スロバキア | スコットラン | 1 | 2 | |||||||||
10/12 | ボリビア | エクアドル | 0 | 2 | |||||||||
10/12 | コロンビア | ウルグアイ | 2 | ||||||||||
10/12 | アルゼンチ | パラグア | 1 | ||||||||||
10/12 | チリ | ペルー | 1 | ||||||||||
10/12 | ベネズエ | ブラジル | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
« ぶたくんへ | トップページ | はんとしぶりくらいで、 »
コメント