予想型トト
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-4723-0127 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 | 札幌 | 金沢 | 未発表 | 1 | |||||||||
11/20 | 水戸 | 山口 | 0 | ||||||||||
11/20 | 松本 | 横浜C | 1 | ||||||||||
11/20 | 岐阜 | 東京V | 1 | 0 | |||||||||
11/20 | 徳島 | 清水 | 0 | 2 | |||||||||
11/20 | 山形 | 北九州 | 0 | ||||||||||
11/20 | C大阪 | 熊本 | 1 | ||||||||||
11/20 | 岡山 | 群馬 | 1 | 0 | |||||||||
11/20 | 愛媛 | 町田 | 1 | ||||||||||
11/20 | 長崎 | 京都 | 0 | ||||||||||
11/20 | 讃岐 | 千葉 | 0 | ||||||||||
11/20 | 長野 | 鹿児島 | 1 | ||||||||||
11/20 | 富山 | 相模原 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント