買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-3907-1655 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06 | 山形 | 長崎 | 未発表 | 2 | |||||||||
11/06 | 松本 | 東京V | 1 | ||||||||||
11/06 | 岐阜 | 横浜C | 2 | ||||||||||
11/06 | 岡山 | 水戸 | 1 | 0 | |||||||||
11/06 | 北九州 | 町田 | 0 | ||||||||||
11/06 | 徳島 | 札幌 | 2 | ||||||||||
11/06 | 讃岐 | 清水 | 2 | ||||||||||
11/06 | 熊本 | 京都 | 0 | 2 | |||||||||
11/06 | 金沢 | 千葉 | 2 | ||||||||||
11/06 | 群馬 | 山口 | 0 | ||||||||||
11/06 | C大阪 | 愛媛 | 1 | 0 | |||||||||
11/06 | 秋田 | 相模原 | 1 | ||||||||||
11/06 | 藤枝 | 鹿児島 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
« 激安ですがあてました | トップページ | ぶたくんへ »
コメント