買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-4276-0029 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | 柏 | 湘南 | 未発表 | 1 | |||||||||
11/12 | 鹿島 | 神戸 | 0 | ||||||||||
11/12 | 横浜M | 新潟 | 1 | ||||||||||
11/12 | 鳥栖 | 広島 | 2 | ||||||||||
11/12 | 山口 | 山形 | 0 | ||||||||||
11/12 | 川崎 | 浦和 | 0 | ||||||||||
11/12 | 町田 | 松本 | 0 | 2 | |||||||||
11/12 | 京都 | 愛媛 | 1 | 0 | |||||||||
11/12 | 清水 | 岡山 | 1 | ||||||||||
11/12 | 長崎 | 讃岐 | 0 | ||||||||||
11/12 | 熊本 | 岐阜 | 0 | ||||||||||
11/12 | 千葉 | 札幌 | 1 | ||||||||||
11/12 | 群馬 | 徳島 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
« 中編①がでました | トップページ | ぶたくんへ »
« 中編①がでました | トップページ | ぶたくんへ »
コメント