買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-3657-5864 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 | 仙台 | 磐田 | 未発表 | 1 | |||||||||
11/03 | 鹿島 | 神戸 | 1 | ||||||||||
11/03 | 浦和 | 横浜M | 1 | 0 | |||||||||
11/03 | 新潟 | 広島 | 2 | ||||||||||
11/03 | 名古屋 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
11/03 | 大宮 | F東京 | 0 | ||||||||||
11/03 | 川崎 | G大阪 | 1 | 0 | |||||||||
11/03 | 甲府 | 鳥栖 | 2 | ||||||||||
11/03 | 福岡 | 柏 | 2 | ||||||||||
11/03 | 清水 | 京都 | 1 | ||||||||||
11/03 | 長崎 | 北九州 | 0 | ||||||||||
11/03 | 松本 | 熊本 | 1 | ||||||||||
11/03 | 愛媛 | 金沢 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント