買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-5102-6882 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | メンヘン | ホッフェン | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
11/26 | ケルン | アウグス | 1 | ||||||||||
11/26 | ハンブル | ブレーメン | 0 | ||||||||||
11/26 | フランクフル | ドルト | 0 | 2 | |||||||||
11/27 | バイエルン | レヴァー | 1 | ||||||||||
11/26 | インゴル | ヴォルフス | 0 | ||||||||||
11/27 | シャルケ | ダルム | 1 | ||||||||||
11/28 | ヘルタ | マインツ | 1 | 0 | |||||||||
11/26 | バーンリー | マンC | 0 | 2 | |||||||||
11/27 | レスター | ミドルス | 1 | ||||||||||
11/27 | ハルシティ | ウェブロ | 2 | ||||||||||
11/27 | リヴァプ | サンダー | 1 | ||||||||||
11/27 | チェルシー | トテナム | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
コメント