かいました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-7422-8140 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/14 | トテナム | ウェブロ | 未発表 | 0 | ||||||||||||||
01/15 | バーンリー | サウザン | 0 | |||||||||||||||
01/15 | ハルシティ | ボンマウス | 2 | |||||||||||||||
01/15 | サンダー | ストーク | 1 | |||||||||||||||
01/15 | スウォンジ | アーセナル | 2 | |||||||||||||||
01/15 | ワトフォド | ミドルス | 1 | |||||||||||||||
01/15 | ウェストハム | クリスタル | 0 | |||||||||||||||
01/15 | レスター | チェルシー | 2 | |||||||||||||||
01/15 | ウルヴァー | アストン | 1 | |||||||||||||||
01/15 | バーミン | ノッティン | 1 | |||||||||||||||
01/15 | プレストン | ブライトン | 1 | |||||||||||||||
01/15 | フラム | バーンズ | 1 | |||||||||||||||
01/15 | ロザーハム | ノーウィッチ | 0 | |||||||||||||||
01/15 | シェフィル | ハダーズ | 2 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300円 |
コメント