かいました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-8128-9345 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | ブレーメン | ドルト | 未発表 | 0 | |||||||||
01/21 | ヴォルフス | ハンブル | 1 | ||||||||||
01/22 | ライプツィ | フランクフル | 1 | 0 | |||||||||
01/21 | シャルケ | インゴル | 1 | 0 | |||||||||
01/21 | アウグス | ホッフェン | 1 | 0 | |||||||||
01/21 | ダルム | メンヘン | 0 | ||||||||||
01/21 | リヴァプ | スウォンジ | 1 | ||||||||||
01/22 | ストーク | マンU | 2 | ||||||||||
01/22 | マンC | トテナム | 1 | ||||||||||
01/22 | クリスタル | エヴァトン | 2 | ||||||||||
01/22 | ウェブロ | サンダー | 1 | ||||||||||
01/22 | ボンマウス | ワトフォド | 1 | ||||||||||
01/22 | ミドルス | ウェストハム | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント