買いました
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 京都(土) | 11R | 3連複 | 03 - 04 - 07 | 25.7 | 100円 |
(2) | 京都(土) | 11R | 3連複 | 03 - 04 - 09 | 33.1 | 100円 |
(3) | 京都(土) | 11R | 3連複 | 03 - 04 - 10 | 63.1 | 100円 |
(4) | 京都(土) | 11R | 3連複 | 03 - 07 - 09 | 97.2 | 100円 |
(5) | 京都(土) | 11R | 3連複 | 03 - 07 - 10 | 163.6 | 100円 |
(6) | 京都(土) | 11R | 3連複 | 03 - 09 - 10 | 182.5 | 100円 |
(7) | 京都(土) | 11R | 3連複 | 04 - 07 - 09 | 87.4 | 100円 |
(8) | 京都(土) | 11R | 3連複 | 04 - 07 - 10 | 161.2 | 100円 |
(9) | 京都(土) | 11R | 3連複 | 04 - 09 - 10 | 179.4 | 100円 |
(10) | 京都(土) | 11R | 3連複 | 07 - 09 - 10 | 384.9 | 100円 |
合計金額 | 1,000円 |
---|
« ぜんかいのトトは | トップページ | 買いました »
« ぜんかいのトトは | トップページ | 買いました »
コメント