買いました
| 催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-9622-2717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18 | マインツ | ブレーメン | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/18 | ヘルタ | バイエルン | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/18 | ドルト | ヴォルフス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/18 | フランクフル | インゴル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/19 | ハンブル | フライブル | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計金額 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 買いました | トップページ | しょぼいけど当たった »
« 買いました | トップページ | しょぼいけど当たった »
| 催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-9622-2717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/18 | マインツ | ブレーメン | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/18 | ヘルタ | バイエルン | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/18 | ドルト | ヴォルフス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/18 | フランクフル | インゴル | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/19 | ハンブル | フライブル | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計金額 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
« 買いました | トップページ | しょぼいけど当たった »
コメント