買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9039-0017-8791 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/25 | 横浜M | 浦和 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
02/25 | 鹿島 | F東京 | 1 | ||||||||||
02/25 | 広島 | 新潟 | 1 | ||||||||||
02/25 | 清水 | 神戸 | 2 | ||||||||||
02/25 | 鳥栖 | 柏 | 0 | ||||||||||
02/25 | 仙台 | 札幌 | 1 | ||||||||||
02/25 | C大阪 | 磐田 | 1 | ||||||||||
02/25 | 大宮 | 川崎 | 0 | 2 | |||||||||
02/26 | G大阪 | 甲府 | 1 | ||||||||||
02/26 | 愛媛 | 金沢 | 0 | ||||||||||
02/26 | 福岡 | 大分 | 1 | ||||||||||
02/26 | 横浜C | 松本 | 0 | 2 | |||||||||
02/26 | 名古屋 | 岡山 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント