予想型トトキャリーつき
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9038-8883-1767 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/04 | バイエルン | シャルケ | 未発表 | 1 | |||||||||
02/04 | ホッフェン | マインツ | 1 | 0 | |||||||||
02/05 | ドルト | ライプツィ | 1 | 0 | |||||||||
02/04 | ヘルタ | インゴル | 1 | ||||||||||
02/04 | ケルン | ヴォルフス | 0 | ||||||||||
02/04 | メンヘン | フライブル | 1 | ||||||||||
02/04 | チェルシー | アーセナル | 1 | ||||||||||
02/05 | サウザン | ウェストハム | 0 | ||||||||||
02/05 | トテナム | ミドルス | 1 | ||||||||||
02/05 | エヴァトン | ボンマウス | 1 | ||||||||||
02/05 | ウェブロ | ストーク | 1 | 2 | |||||||||
02/05 | クリスタル | サンダー | 1 | 2 | |||||||||
02/05 | ワトフォド | バーンリー | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
« 東京競馬場12レース | トップページ | 買いました »
コメント