買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9030-0667-6575 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/31 | 日本 | オーストラリ | 未発表 | 1 | 0 | 2 | |||||||
08/31 | タイ | イラク | 2 | ||||||||||
08/31 | 中国 | ウズベキ | 2 | ||||||||||
08/31 | 韓国 | イラン | 2 | ||||||||||
08/31 | シリア | カタール | 0 | ||||||||||
09/01 | ギリシャ | エストニア | 1 | ||||||||||
09/01 | ポルトガ | フェロー | 1 | ||||||||||
09/01 | フランス | オランダ | 0 | 2 | |||||||||
09/01 | ブルガリ | スウェデン | 2 | ||||||||||
09/01 | ウルグアイ | アルゼンチ | 1 | 0 | |||||||||
09/01 | ブラジル | エクアドル | 1 | ||||||||||
09/01 | ベネズエ | コロンビア | 2 | ||||||||||
09/01 | チリ | パラグア | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 24口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 2,400 |
最近のコメント