買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9030-2468-4543 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | 鳥栖 | 鹿島 | 未発表 | 2 | |||||||||
09/30 | 新潟 | 神戸 | 2 | ||||||||||
09/30 | 柏 | 甲府 | 1 | ||||||||||
09/30 | F東京 | 磐田 | 0 | 2 | |||||||||
09/30 | 広島 | 札幌 | 1 | 0 | |||||||||
09/30 | 川崎 | C大阪 | 1 | ||||||||||
09/30 | G大阪 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
09/30 | 大宮 | 清水 | 1 | 0 | |||||||||
10/01 | 仙台 | 浦和 | 1 | 0 | |||||||||
10/01 | 東京V | 町田 | 0 | 2 | |||||||||
10/01 | 讃岐 | 徳島 | 2 | ||||||||||
09/30 | 水戸 | 松本 | 2 | ||||||||||
10/01 | 岐阜 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 64口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 6,400 |
最近のコメント