ランダム10口
ランダム1000で10口、名古屋勝ち固定だ。
これも綺麗に貼り付けられるな。
開催日 | ホーム vs アウェイ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/28 | 東京V | vs | 福岡 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
10/29 | 新潟 | vs | 鳥栖 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
10/29 | 甲府 | vs | 神戸 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
10/29 | G大阪 | vs | 仙台 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10/29 | 広島 | vs | 浦和 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
10/29 | F東京 | vs | 清水 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
10/29 | 磐田 | vs | 横浜M | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10/29 | C大阪 | vs | 大宮 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
10/29 | 柏 | vs | 川崎 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10/29 | 札幌 | vs | 鹿島 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
10/28 | 京都 | vs | 横浜C | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10/29 | 山形 | vs | 愛媛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10/29 | 名古屋 | vs | 群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | |||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | |||||||||||||
開催日 | ホーム vs アウェイ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
10/28 | 東京V | vs | 福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
10/29 | 新潟 | vs | 鳥栖 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10/29 | 甲府 | vs | 神戸 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
10/29 | G大阪 | vs | 仙台 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10/29 | 広島 | vs | 浦和 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
10/29 | F東京 | vs | 清水 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
10/29 | 磐田 | vs | 横浜M | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
10/29 | C大阪 | vs | 大宮 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10/29 | 柏 | vs | 川崎 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
10/29 | 札幌 | vs | 鹿島 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
10/28 | 京都 | vs | 横浜C | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
10/29 | 山形 | vs | 愛媛 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
10/29 | 名古屋 | vs | 群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | |||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | |||||||||||||
合計金額 | 1,000円 |
最近のコメント