ビッグ買ってみた
| 催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9030-5026-0182 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | 柏 | 磐田 | 未発表 | 1 | ||||||||||||||
| 11/18 | 新潟 | 甲府 | 0 | |||||||||||||||
| 11/18 | 鳥栖 | F東京 | 1 | |||||||||||||||
| 11/18 | 川崎 | G大阪 | 2 | |||||||||||||||
| 11/18 | 神戸 | 広島 | 2 | |||||||||||||||
| 11/18 | 仙台 | 大宮 | 1 | |||||||||||||||
| 11/18 | 横浜M | C大阪 | 2 | |||||||||||||||
| 11/18 | 清水 | 札幌 | 0 | |||||||||||||||
| 11/19 | 湘南 | 町田 | 0 | |||||||||||||||
| 11/19 | 岡山 | 福岡 | 1 | |||||||||||||||
| 11/19 | 千葉 | 横浜C | 1 | |||||||||||||||
| 11/19 | 東京V | 徳島 | 2 | |||||||||||||||
| 11/19 | 松本 | 京都 | 2 | |||||||||||||||
| 11/19 | 群馬 | 長崎 | 0 | |||||||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
| 同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
| 小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
| 合計金額 | 300 | |||||||||||||||||
« きょうもがんばった | トップページ | きょうもがんばった »


コメント