ROMROMさんへ
ごぶさたです。
開幕戦で的中、おめでとうございます。
ととろはなかなか当たりません。
今年は、キャリーないときは1600円、
ある時は3200円でいこうと思っています。
毎年、この時期、「今年こそ取れそうな気がする」という錯覚がおとずれます。
« 2018年1月 | トップページ | 2018年3月 »
ごぶさたです。
開幕戦で的中、おめでとうございます。
ととろはなかなか当たりません。
今年は、キャリーないときは1600円、
ある時は3200円でいこうと思っています。
毎年、この時期、「今年こそ取れそうな気がする」という錯覚がおとずれます。
すまんが、全部わかりませぬ……。
オリンピックは、ととろはなんだかんだ、みました。
カーリングは、最後のイギリス戦、
なんか、全盛時のしぶちんの鹿島アントラーズの戦いを髣髴とさせられた。
最後の78910セットのあたり、イギリス側の戦略の失敗じゃないかなあ。
昨日は、オリンピック最終日、東京マラソン、Jの第一節、国立大二次試験、と特異日だったよね。
こちらは、ネオンさん以後、マンガは買ってないんだが、ごるごるの参考資料で、「コードブルー」のdvd、レンタル落ちのを買いました。第一シーズンのをまとめて、約1万2千円でした。
たぶんもっと関連資料を買わねばならん……。
元を取らねば……。
買いました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9030-9586-8466 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/24 | F東京 | 浦和 | 未発表 | 2 | |||||||||
02/24 | 広島 | 札幌 | 0 | ||||||||||
02/24 | G大阪 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
02/25 | 仙台 | 柏 | 0 | 2 | |||||||||
02/25 | 清水 | 鹿島 | 0 | 2 | |||||||||
02/24 | 湘南 | 長崎 | 0 | 2 | |||||||||
02/25 | 磐田 | 川崎 | 0 | ||||||||||
02/25 | C大阪 | 横浜M | 1 | 0 | |||||||||
02/25 | 大宮 | 甲府 | 1 | ||||||||||
02/25 | 山口 | 熊本 | 0 | ||||||||||
02/25 | 京都 | 町田 | 1 | ||||||||||
02/25 | 水戸 | 山形 | 2 | ||||||||||
02/25 | 讃岐 | 新潟 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
カイジで、ついに大勝利して、カイジたちは大金を得ました。
で、カイジは、6億の札束でベッドにしてねてみるシーンがでてきた。
ととろもやってみたくなって、ビッグを買いました。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9030-9380-4415 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/24 | F東京 | 浦和 | 未発表 | 2 | ||||||||||||||
02/24 | 広島 | 札幌 | 1 | |||||||||||||||
02/24 | G大阪 | 名古屋 | 0 | |||||||||||||||
02/25 | 仙台 | 柏 | 1 | |||||||||||||||
02/25 | 清水 | 鹿島 | 2 | |||||||||||||||
02/24 | 湘南 | 長崎 | 2 | |||||||||||||||
02/25 | 磐田 | 川崎 | 0 | |||||||||||||||
02/25 | C大阪 | 横浜M | 2 | |||||||||||||||
02/25 | 大宮 | 甲府 | 1 | |||||||||||||||
02/25 | 山口 | 熊本 | 2 | |||||||||||||||
02/25 | 京都 | 町田 | 2 | |||||||||||||||
02/25 | 水戸 | 山形 | 0 | |||||||||||||||
02/25 | 讃岐 | 新潟 | 2 | |||||||||||||||
02/25 | 福岡 | 岐阜 | 2 | |||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | |||||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | |||||||||||||||||
小計金額 | 300円 | |||||||||||||||||
合計金額 | 300 |
開催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9030-9233-1282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/17 | フライブル | (ブレーメン) | 未発表 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | ブレーメン | (フライブル) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | ハンブル | (レヴァー) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | レヴァー | (ハンブル) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | ケルン | (ハノーファー) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | ハノーファー | (ケルン) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 |
絶望先生で、グーグルをもじった、クークル 、というお題の回があった。
で、ととろは最近知ったんですが、ちゃんとモトネタがあって、
『菊理媛尊(くくりひめのみこと)は、魂が響き合う者同士を自動的に選り分けて、ひとくくりにまとめる神様です。』(PHPスペシャル心とモノをスッキリ整える より)だそうです。
久米田先生のおちゃらけだとおもっていたら、ちゃんとモトネタがございました。
どこへいってもバレンタインキッスがかかっている、でなければチョコレイトディスコだ。わら
またわたりろうかはしりたい7のバレンタインキッスをみてしまった。
癒されるんだが、Vの字をみると、金色のガッシュのヴィクトリーム様をどうしてもおもいだしてしまう。
ぶたくんはチョコをたくさんもらったに違いない。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9030-8958-3410 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10 | ドルト | ハンブル | 未発表 | 1 | |||||||||
02/10 | フランクフル | ケルン | 1 | ||||||||||
02/10 | レヴァー | ヘルタ | 1 | 0 | |||||||||
02/10 | ホッフェン | マインツ | 0 | ||||||||||
02/10 | ハノーファー | フライブル | 0 | ||||||||||
02/11 | バイエルン | シャルケ | 1 | ||||||||||
02/10 | トテナム | アーセナル | 1 | 0 | |||||||||
02/11 | ウェストハム | ワトフォド | 0 | 2 | |||||||||
02/11 | マンC | レスター | 1 | ||||||||||
02/11 | エヴァトン | クリスタル | 1 | 0 | |||||||||
02/11 | ストーク | ブライトン | 1 | 0 | |||||||||
02/11 | ハダーズ | ボンマウス | 2 | ||||||||||
02/11 | ニュカッスル | マンU | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 |
投票合計金額 | 1,800円 | 払戻合計金額 | 17,390円 | 返金合計金額 | 0円 |
---|
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年2月8日 | 浜松 | モトロトmini |
|
各100円 (計1,800円) |
![]() |
17,390円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
大変失礼しました。
スパムメールの判定で、sexを含む書き込みは、スパムに認定するように
設定していたので、ぶたくんの書き込みが、スパムと判定されてしまっていました。
もうかけるはずです。
ポストは、晩飯を食べる飯屋で見てます。
問題の袋とじは、まだあけていなかったです。あけてくれ、とはいいにくい。
いまのごるごるの担当は、以前、ポストの編集部に居たので、そのつながりもあろうと思います。
あと、封印されていた、『バチカン・セット』が、今回出た「ごるごるリーダーズチョイスアップデート版」に収録されています。高くて重いけどね。
封印が解除されたということは、まっていれば、普通に、別冊→増刊→SP
と収録されていくかもしれません。
相場は、昨日日中、また下げたけど、夜間の先物取引では半分戻した。
きょうはどうなることか。
ととろの相場の師匠、あの札幌の共同住宅みたいに炎上しているような気がする……。
4かんを買いに行ったらなかったんで、
アマゾンにすがった……。
情報ありがとうございます。
その正編を買って見たいと思います。
嘘喰い、というのも、よく取り上げられているので、
ぶたくんがすすめてくれたマンガかと混乱していたようです。
ところで、きょうは、日本株がさがりました。
ととろは、いまはノーポジションなんで、高みの見物です。
ととろの相場の師匠は、おそらく、本日一日で、下げの額×万円、
つまり、600万円くらい、けずられているはずです。
師匠は、本人が、相場ジャンキー、といってますから、まあ、かなりリスクとってます。
ととろは、先に住宅ローンを全部完済しなよ、といってるんですけどね。
でも、かれは、証券アナリストの資格も持っている人で、自分の相場観に相当の自信をもっています。
ああ、かれは、東日本大震災のときに、2400万円けずられたんですよ。ある意味すごいと思います。ととろにはできない。
賭けグルイ と 嘘喰い
でしたっけ、これは、ぶたくんおしで、世間的にも話題みたいなんで
近々買うことにします。
外うま は、たとえば、マージャンをやっていて、
見物人が、マージャンをやっているAにのった場合、
Aがあがれば、見物人も同じ分もらえるし、
Aがほうじゅうしたら、同じ分を上がった人に払う、とか、そんな感じのやつだね。
長く続いた アカギ が完結しました。
これで近代マージャンも卒業です。
一歩も多分終わりそう。
終わったら、週刊少年マガジンも卒業です。
ネオンさんの4巻完結巻がたのしみだ。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント