かいました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-0828-9000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/21 | 熊本 | 大宮 | 未発表 | 2 | |||||||||
03/21 | 山形 | 横浜C | 0 | 2 | |||||||||
03/21 | 千葉 | 讃岐 | 0 | ||||||||||
03/21 | 甲府 | 徳島 | 1 | ||||||||||
03/21 | 山口 | 金沢 | 1 | ||||||||||
03/21 | 岐阜 | 栃木 | 1 | 0 | |||||||||
03/21 | 大分 | 水戸 | 2 | ||||||||||
03/21 | 京都 | 岡山 | 2 | ||||||||||
03/21 | 東京V | 福岡 | 1 | ||||||||||
03/21 | 町田 | 松本 | 0 | 2 | |||||||||
03/21 | 新潟 | 愛媛 | 1 | ||||||||||
03/21 | 相模原 | 沼津 | 2 | ||||||||||
03/21 | 琉球 | 鳥取 | 0 | 2 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
« おもにぶたくんへ | トップページ | ぶたくんへ »
« おもにぶたくんへ | トップページ | ぶたくんへ »
コメント