かいました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-1057-0972 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/25 | 秋田 | 福島 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
03/25 | 栃木 | 熊本 | 2 | ||||||||||
03/25 | 東京V | 山形 | 1 | ||||||||||
03/25 | 水戸 | 横浜C | 1 | 0 | |||||||||
03/25 | 讃岐 | 大分 | 2 | ||||||||||
03/25 | 千葉 | 京都 | 0 | 2 | |||||||||
03/25 | 新潟 | 徳島 | 0 | 2 | |||||||||
03/25 | 金沢 | 町田 | 2 | ||||||||||
03/25 | 岡山 | 甲府 | 1 | ||||||||||
03/25 | 愛媛 | 岐阜 | 0 | 2 | |||||||||
03/25 | 山口 | 松本 | 1 | ||||||||||
03/25 | 大宮 | 福岡 | 1 | ||||||||||
03/25 | 北九州 | 沼津 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 |
コメント