買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-0275-2221 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10 | 川崎 | G大阪 | 未発表 | 1 | |||||||||
03/10 | 横浜M | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
03/10 | 仙台 | 神戸 | 1 | ||||||||||
03/10 | 柏 | C大阪 | 1 | ||||||||||
03/10 | 磐田 | F東京 | 0 | ||||||||||
03/10 | 札幌 | 清水 | 1 | 0 | |||||||||
03/10 | 長崎 | 浦和 | 0 | 2 | |||||||||
03/10 | 鹿島 | 広島 | 0 | 2 | |||||||||
03/11 | 湘南 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
03/11 | 横浜C | 愛媛 | 1 | ||||||||||
03/11 | 新潟 | 京都 | 0 | 2 | |||||||||
03/11 | 金沢 | 福岡 | 2 | ||||||||||
03/11 | 岡山 | 大分 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
コメント