買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9030-9912-0098 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03 | 名古屋 | 磐田 | 未発表 | 1 | |||||||||
03/03 | F東京 | 仙台 | 1 | ||||||||||
03/03 | 鹿島 | G大阪 | 1 | ||||||||||
03/03 | 神戸 | 清水 | 0 | ||||||||||
03/03 | 長崎 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
03/04 | 浦和 | 広島 | 1 | ||||||||||
03/03 | 甲府 | 東京V | 1 | ||||||||||
03/04 | 千葉 | 水戸 | 1 | 0 | |||||||||
03/04 | 大分 | 山形 | 1 | ||||||||||
03/04 | 町田 | 大宮 | 0 | 2 | |||||||||
03/04 | 山口 | 愛媛 | 1 | 0 | |||||||||
03/04 | 熊本 | 徳島 | 0 | 2 | |||||||||
03/04 | 金沢 | 讃岐 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
コメント