買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-2129-5710 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/14 | 鹿島 | 名古屋 | 未発表 | 1 | |||||||||
04/14 | 長崎 | G大阪 | 0 | ||||||||||
04/14 | C大阪 | F東京 | 1 | ||||||||||
04/15 | 横浜M | 神戸 | 0 | ||||||||||
04/15 | 湘南 | 広島 | 2 | ||||||||||
04/14 | 柏 | 札幌 | 1 | ||||||||||
04/14 | 仙台 | 川崎 | 1 | 0 | |||||||||
04/15 | 磐田 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
04/15 | 浦和 | 清水 | 1 | ||||||||||
04/15 | 山形 | 京都 | 1 | 0 | |||||||||
04/15 | 水戸 | 金沢 | 0 | 2 | |||||||||
04/15 | 讃岐 | 愛媛 | 0 | 2 | |||||||||
04/15 | 大分 | 横浜C | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント