買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-2496-5593 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/21 | 清水 | F東京 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||
04/21 | 広島 | 鳥栖 | 1 | ||||||||||
04/21 | 横浜M | 湘南 | 0 | 2 | |||||||||
04/21 | 仙台 | 磐田 | 1 | ||||||||||
04/21 | 川崎 | 鹿島 | 1 | 2 | |||||||||
04/21 | 浦和 | 札幌 | 2 | ||||||||||
04/21 | 神戸 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
04/21 | G大阪 | C大阪 | 0 | 2 | |||||||||
04/22 | 長崎 | 柏 | 1 | ||||||||||
04/22 | 横浜C | 栃木 | 1 | ||||||||||
04/22 | 松本 | 山形 | 1 | ||||||||||
04/22 | 金沢 | 大分 | 2 | ||||||||||
04/22 | 徳島 | 讃岐 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 |
« 買いました | トップページ | おもにぶたくんへ »
« 買いました | トップページ | おもにぶたくんへ »
コメント