買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-2634-2206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/25 | 鳥栖 | 川崎 | 未発表 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25 | 札幌 | 横浜M | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25 | 湘南 | G大阪 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25 | 名古屋 | 清水 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25 | C大阪 | 仙台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 9口×1 |
« おもにぶたくんへ | トップページ | このたて読みは力作だ »
« おもにぶたくんへ | トップページ | このたて読みは力作だ »
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-2634-2206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/25 | 鳥栖 | 川崎 | 未発表 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25 | 札幌 | 横浜M | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25 | 湘南 | G大阪 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25 | 名古屋 | 清水 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/25 | C大阪 | 仙台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 9口×1 |
« おもにぶたくんへ | トップページ | このたて読みは力作だ »
コメント