買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-2833-5644 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/28 | 長崎 | 広島 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
04/28 | 仙台 | 札幌 | 2 | ||||||||||
04/28 | 浦和 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
04/28 | 清水 | 柏 | 0 | ||||||||||
04/28 | F東京 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
04/28 | 磐田 | C大阪 | 2 | ||||||||||
04/28 | 神戸 | 川崎 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
04/28 | 横浜M | 鹿島 | 0 | ||||||||||
04/28 | 横浜C | 徳島 | 0 | ||||||||||
04/28 | 大宮 | 東京V | 2 | ||||||||||
04/28 | 岐阜 | 金沢 | 0 | ||||||||||
04/28 | 山口 | 新潟 | 1 | ||||||||||
04/28 | 愛媛 | 松本 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 12口×1 |
コメント