だめだー
またしかたない。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-1738-8826 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07 | 札幌 | 名古屋 | 1 | 1 | |||||||||
04/07 | C大阪 | 鳥栖 | 1 | 1 | |||||||||
04/07 | 浦和 | 仙台 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
04/08 | 長崎 | F東京 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
04/08 | 柏 | 広島 | 2 | 2 | |||||||||
04/07 | 磐田 | 清水 | 0 | 0 | |||||||||
04/07 | 湘南 | 鹿島 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
04/08 | G大阪 | 神戸 | 2 | 0 | |||||||||
04/08 | 横浜M | 川崎 | 0 | 1 | |||||||||
04/08 | 町田 | 熊本 | 0 | 1 | |||||||||
04/08 | 金沢 | 千葉 | 1 | 1 | |||||||||
04/08 | 栃木 | 徳島 | 0 | 0 | |||||||||
04/08 | 新潟 | 岡山 | 2 | 2 | |||||||||
当たりの数 | 8/13 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 12口×1 |
コメント