買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-3194-4202 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05 | 札幌 | G大阪 | 未発表 | 1 | |||||||||
05/05 | 川崎 | F東京 | 1 | 0 | |||||||||
05/05 | 鹿島 | 浦和 | 1 | ||||||||||
05/05 | 柏 | 磐田 | 1 | ||||||||||
05/05 | C大阪 | 長崎 | 1 | ||||||||||
05/05 | 名古屋 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
05/06 | 鳥栖 | 清水 | 2 | ||||||||||
05/06 | 湘南 | 仙台 | 1 | 0 | |||||||||
05/06 | 広島 | 神戸 | 1 | ||||||||||
05/06 | 京都 | 山口 | 2 | ||||||||||
05/06 | 大宮 | 千葉 | 1 | 0 | |||||||||
05/06 | 山形 | 讃岐 | 0 | 2 | |||||||||
05/06 | 水戸 | 徳島 | 0 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 |
コメント