買いました
| 開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-2985-0373 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 湘南 | 柏 | 未発表 | 1 | |||||||||
| 05/02 | 名古屋 | C大阪 | 2 | ||||||||||
| 05/02 | 神戸 | F東京 | 2 | ||||||||||
| 05/02 | 鹿島 | 長崎 | 0 | 2 | |||||||||
| 05/02 | 川崎 | 浦和 | 1 | ||||||||||
| 05/02 | 横浜M | 磐田 | 0 | ||||||||||
| 05/02 | G大阪 | 仙台 | 0 | 2 | |||||||||
| 05/03 | 甲府 | 山口 | 2 | ||||||||||
| 05/03 | 福岡 | 山形 | 1 | ||||||||||
| 05/03 | 讃岐 | 横浜C | 0 | 2 | |||||||||
| 05/02 | 広島 | 清水 | 1 | ||||||||||
| 05/02 | 鳥栖 | 札幌 | 0 | 2 | |||||||||
| 05/03 | 松本 | 水戸 | 0 | ||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||


コメント