買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-6087-4363 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/30 | 甲府 | 京都 | 未発表 | 1 | |||||||||
06/30 | 山形 | 岐阜 | 0 | ||||||||||
06/30 | 徳島 | 大分 | 2 | ||||||||||
06/30 | 栃木 | 千葉 | 0 | ||||||||||
06/30 | 熊本 | 松本 | 2 | ||||||||||
06/30 | 讃岐 | 東京V | 2 | ||||||||||
06/30 | 福岡 | 町田 | 1 | 2 | |||||||||
07/01 | 岡山 | 金沢 | 1 | 0 | |||||||||
07/01 | 山口 | 横浜C | 1 | ||||||||||
06/30 | 大宮 | 愛媛 | 1 | ||||||||||
06/30 | 新潟 | 水戸 | 0 | 2 | |||||||||
07/01 | 長野 | 福島 | 0 | 2 | |||||||||
07/01 | 群馬 | 富山 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
コメント