モトロトミニ買った
申込日 2018年7月29日
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 金額 | 受付 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/7/29 | 川口 | モトロトmini |
|
1,600円 (各 100円) | ○ |
成立組数 | 16通り |
成立合計金額 | 1,600円 |
« 2018年6月 | トップページ | 2018年8月 »
申込日 2018年7月29日
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 金額 | 受付 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/7/29 | 川口 | モトロトmini |
|
1,600円 (各 100円) | ○ |
成立組数 | 16通り |
成立合計金額 | 1,600円 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-7448-8176 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/28 | 横浜M | 清水 | 未発表 | 1 | |||||||||
07/28 | G大阪 | 鹿島 | 1 | 2 | |||||||||
07/28 | 神戸 | 柏 | 1 | ||||||||||
07/28 | 仙台 | C大阪 | 1 | 0 | |||||||||
07/28 | 湘南 | 川崎 | 1 | ||||||||||
07/28 | 鳥栖 | 磐田 | 0 | ||||||||||
07/28 | 名古屋 | 札幌 | 1 | ||||||||||
07/28 | 広島 | 浦和 | 1 | ||||||||||
07/29 | 栃木 | 金沢 | 0 | 2 | |||||||||
07/29 | 福岡 | 横浜C | 1 | 0 | |||||||||
07/29 | 讃岐 | 山形 | 0 | 2 | |||||||||
07/29 | 水戸 | 愛媛 | 0 | ||||||||||
07/29 | 松本 | 甲府 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 3,200 |
|
|
一度川に落ちると、とことん叩かれるなあ。
なぜか、近所や岡山駅前で、CMでごうりきが起用されている企業が多い。わら
ごうりき率が高い。
でも全部微妙な立ち位置の会社……。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-7201-6593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/25 | 山形 | 岡山 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/25 | 千葉 | 甲府 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/25 | 町田 | 京都 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/25 | 徳島 | 福岡 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/25 | 熊本 | 山口 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 |
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-7075-8651 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21 | 山口 | 水戸 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
07/22 | 名古屋 | 広島 | 2 | ||||||||||
07/22 | 神戸 | 湘南 | 1 | ||||||||||
07/22 | 鹿島 | 柏 | 1 | ||||||||||
07/22 | 川崎 | 長崎 | 1 | ||||||||||
07/22 | G大阪 | 清水 | 2 | ||||||||||
07/22 | 札幌 | 磐田 | 2 | ||||||||||
07/22 | F東京 | 横浜M | 1 | ||||||||||
07/22 | C大阪 | 浦和 | 2 | ||||||||||
07/22 | 鳥栖 | 仙台 | 0 | 2 | |||||||||
07/21 | 愛媛 | 岡山 | 1 | 2 | |||||||||
07/21 | 山形 | 新潟 | 0 | 2 | |||||||||
07/21 | 大分 | 栃木 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
それからぶたくんへ
ひとつ話題があります。
知り合いのラ王(=ジョーカーを砕くに登場)なんだが、
ラ王の息子が居て、高校はサッカー部だったらしい。
で、その高校の同じサッカー部員だった、なんとかという選手が、このたび、名古屋グランパスに入ったらしいぞ。
脚本家の橋本忍さんが逝去されました。
100歳だから大往生。
今回はじめて知ったが、デビュー作が実写版羅生門だったのか。
これは、橋本さんがととろに、ごる版藪の中をはやくかけといっておられるのか……!?
「ミュージカル劇団のボスも死んだようだが」
…………悪いうわさしか聞いたことがありません…………。
じーなになにの演出変更題名変更で本家ともめた件、とか、メディアは今回まったくふれてないな。
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9031-6883-0239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/18 | 札幌 | (川崎) | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/18 | 川崎 | (札幌) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/18 | 仙台 | (横浜M) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/18 | 横浜M | (仙台) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/18 | 清水 | (C大阪) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/18 | C大阪 | (清水) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 |
甲府のところが攻めてる。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-6764-5810 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 | 東京V | 山口 | 未発表 | 2 | |||||||||
07/15 | 福岡 | 讃岐 | 1 | ||||||||||
07/15 | 新潟 | 横浜C | 0 | 2 | |||||||||
07/15 | 千葉 | 金沢 | 0 | 2 | |||||||||
07/15 | 愛媛 | 徳島 | 0 | ||||||||||
07/15 | 甲府 | 岐阜 | 0 | 2 | |||||||||
07/15 | 大宮 | 大分 | 1 | ||||||||||
07/16 | 京都 | 水戸 | 2 | ||||||||||
07/16 | 岡山 | 松本 | 1 | ||||||||||
07/15 | 栃木 | 山形 | 0 | 2 | |||||||||
07/16 | 熊本 | 町田 | 2 | ||||||||||
07/16 | 秋田 | 琉球 | 2 | ||||||||||
07/16 | 富山 | 鳥取 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
福本のゼロを実写でやるのか……。
マガジンで読んでたけど、コミックスは買ってなかったような気がする。
で、福本総合スレで見たんだと思うけど、なんかパート2みたいなのがあったのか!?
それも読んでないな。
まさか、また藤原主演じゃないだろうな。
響は、マンガは快調に連載してる。実写のできはしらないが……。
ととろのごるごるの中編掲載号が発売中です。
表紙は、吉岡里帆。
それから、速報です。
ととろの相場の師匠、先週、240万とかしました。
それまでで今年通算でちゃらぐらい、といったんで、これで通算マイ240万です。
2月の570万の敗北から学んでいないところがよくも悪くも凄い。
かれは、もうちまちまやっていたのではドーパミンやアドレナリンが出ないんだ思います。
その点、ととろは器が小さいので、しょぼい張り駒で十分脳汁がでます。
そうそう福本のアカギの36巻、完結巻がでたので買いました。
|
![]() |
|
あさはらしょうこうが死刑を執行されたな。
こまったことに、ととろは、一番似ている有名人があさはらなんだわ、とほほです。
234番目に似ているといわれるのは、
えびすよしかず
きょくしゅうざん
吉田戦車の「伝染るんです。」のかわうそくん。
どれも勘弁してほしい。
きょくしゅうざんも、土俵の態度はいいほうではなかったしなあ……。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-6453-6274 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07 | 水戸 | 讃岐 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
07/07 | 町田 | 栃木 | 1 | ||||||||||
07/07 | 金沢 | 山口 | 1 | 2 | |||||||||
07/07 | 千葉 | 大宮 | 2 | ||||||||||
07/07 | 松本 | 新潟 | 1 | ||||||||||
07/07 | 東京V | 岡山 | 1 | 0 | |||||||||
07/07 | 横浜C | 山形 | 2 | ||||||||||
07/07 | 京都 | 福岡 | 1 | ||||||||||
07/07 | 徳島 | 熊本 | 1 | ||||||||||
07/07 | 大分 | 甲府 | 1 | 0 | |||||||||
07/08 | 岐阜 | 愛媛 | 1 | ||||||||||
07/08 | 秋田 | 相模原 | 1 | ||||||||||
07/08 | 長野 | 富山 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 |
|
|
開催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9031-6263-9056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06 | ウルグアイ | (フランス) | 未発表 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06 | フランス | (ウルグアイ) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07 | ブラジル | (ベルギー) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07 | ベルギー | (ブラジル) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07 | スウェデン | (イングラン) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07 | イングラン | (スウェデン) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 |
守りきれないか………………。
自分なら2-0でリードのところで、
守備の人を入れるが……、あれか!? ドイツワールドカップのオーストラリア戦のように、
まもるかまもらないかまた混乱したまま進行してしまったんだろうか…………。
……勝てていたと思う……。
100円ビッグかってみた。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-6204-8586 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07 | 水戸 | 讃岐 | 未発表 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
07/07 | 町田 | 栃木 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
07/07 | 金沢 | 山口 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
07/07 | 千葉 | 大宮 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
07/07 | 松本 | 新潟 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
07/07 | 東京V | 岡山 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
07/07 | 横浜C | 山形 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||
07/07 | 京都 | 福岡 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
07/07 | 徳島 | 熊本 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
07/07 | 大分 | 甲府 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
07/08 | 岐阜 | 愛媛 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||
07/08 | 秋田 | 相模原 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
07/08 | 長野 | 富山 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
07/07 | 鳥取 | 群馬 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | |||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | |||||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 |
開催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9031-6169-0577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03 | ベルギー | (日本) | 未発表 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | 日本 | (ベルギー) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | スウェデン | (スイス) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/03 | スイス | (スウェデン) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 | コロンビア | (イングラン) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/04 | イングラン | (コロンビア) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 |
いわれて、ネットで見てみましたです。
なるほど、盗作というか、盗用疑惑がでてるんですね。
……なんか、アウトなんじゃないか。
なんでこういうことをやるかなあ。
今の時代、グーグルの、本のフルテキストサーチがあるから、こういう表現の盗用なんかは、発覚しやすくなるとおもうなあ。
……本日から新聞の宅配を頼んだ。
「必ずここへ入れてくれ」
と念をおしたにもかかわらず、日経の配達員、初日からいきなり望まないところに入れてくれて、おかげでめがさめた。
今度やったら宅配終了。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント