買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-6453-6274 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07 | 水戸 | 讃岐 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
07/07 | 町田 | 栃木 | 1 | ||||||||||
07/07 | 金沢 | 山口 | 1 | 2 | |||||||||
07/07 | 千葉 | 大宮 | 2 | ||||||||||
07/07 | 松本 | 新潟 | 1 | ||||||||||
07/07 | 東京V | 岡山 | 1 | 0 | |||||||||
07/07 | 横浜C | 山形 | 2 | ||||||||||
07/07 | 京都 | 福岡 | 1 | ||||||||||
07/07 | 徳島 | 熊本 | 1 | ||||||||||
07/07 | 大分 | 甲府 | 1 | 0 | |||||||||
07/08 | 岐阜 | 愛媛 | 1 | ||||||||||
07/08 | 秋田 | 相模原 | 1 | ||||||||||
07/08 | 長野 | 富山 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 |
« 買いました | トップページ | あさはらしょうこう »
« 買いました | トップページ | あさはらしょうこう »
コメント