買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-7075-8651 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/21 | 山口 | 水戸 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
07/22 | 名古屋 | 広島 | 2 | ||||||||||
07/22 | 神戸 | 湘南 | 1 | ||||||||||
07/22 | 鹿島 | 柏 | 1 | ||||||||||
07/22 | 川崎 | 長崎 | 1 | ||||||||||
07/22 | G大阪 | 清水 | 2 | ||||||||||
07/22 | 札幌 | 磐田 | 2 | ||||||||||
07/22 | F東京 | 横浜M | 1 | ||||||||||
07/22 | C大阪 | 浦和 | 2 | ||||||||||
07/22 | 鳥栖 | 仙台 | 0 | 2 | |||||||||
07/21 | 愛媛 | 岡山 | 1 | 2 | |||||||||
07/21 | 山形 | 新潟 | 0 | 2 | |||||||||
07/21 | 大分 | 栃木 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
それからぶたくんへ
ひとつ話題があります。
知り合いのラ王(=ジョーカーを砕くに登場)なんだが、
ラ王の息子が居て、高校はサッカー部だったらしい。
で、その高校の同じサッカー部員だった、なんとかという選手が、このたび、名古屋グランパスに入ったらしいぞ。
« 橋本忍さん逝去 | トップページ | この選手だと思う »
コメント