10口買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-9078-8885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | 仙台 | 清水 | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | G大阪 | 川崎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | 山形 | 熊本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | 金沢 | 東京V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | 栃木 | 岡山 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 1口×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 1,000 |
« 2018年7月 | トップページ | 2018年9月 »
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-9078-8885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | 仙台 | 清水 | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | G大阪 | 川崎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | 山形 | 熊本 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | 金沢 | 東京V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | 栃木 | 岡山 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 1口×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 1,000 |
||イエスは身を起して彼らに言われた、
||「あなたがたの中で罪のない者が、まずこの女に石を投げつけるがよい」。
これですね。
早い話が、ううーん、文春の記者さんはどうかな。わら
非難できるのは、賭けゴルフをしたことがない人間だけだ。
かけぐるい の10をアマゾンで発注したよ。
それから、ゼロは、18巻そろいがヤフオクに出ているんで、買おうと思います。
ドカント4-2は、5600万円だかが出てしまった。
もちろんととろではない。
かなしい。
何千円かはととろの投入分だ。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-8853-7378 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/25 | 柏 | 長崎 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
08/25 | 清水 | 札幌 | 0 | ||||||||||
08/25 | C大阪 | 広島 | 2 | ||||||||||
08/26 | 名古屋 | 浦和 | 1 | ||||||||||
08/26 | 湘南 | F東京 | 2 | ||||||||||
08/25 | 川崎 | 仙台 | 1 | 0 | |||||||||
08/26 | 神戸 | 横浜M | 1 | 0 | |||||||||
08/26 | 鳥栖 | G大阪 | 1 | ||||||||||
08/26 | 熊本 | 栃木 | 2 | ||||||||||
08/26 | 新潟 | 福岡 | 2 | ||||||||||
08/26 | 町田 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
08/25 | 山形 | 愛媛 | 1 | 0 | |||||||||
08/26 | 大宮 | 山口 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
なんかすごいことになってるな。
高額キャリー(数千万)のドカント4-2(競輪の車番連勝複式の4重勝)、
一番の高額キャリー(数百万)のビッグドリームの函館競輪(競輪の車番連勝複式の4重勝)。
(これらは給料日で週末の開催をねらっているのでタイミングは理解できる、)
これにキャリーなしのトト、
さらに、オートレースの5重勝のモトロトミニがキャリーつき(百数十万)だ。
さらに、ロト7、ロト6が両方キャリー含みだ。
どれだけみんなしてととろのさいふをこじあけようとしているのか……。
とりあえずドカント4-2は買った。
函館は、また900回もキャンセルするのはきついな、このとしになると。
ただ、ビッグドリームは、全面廃止が決まったようだ。
となると、キャリーを取りに出動できるチャンスはもうそれほどないということだ。
とりたいのう。
話はぜんぜん違うが、「零」のコンビニ本の厚いやつ、あやうく買いそうになったがとどまった。
これって、全部そろった形ででてるのなら、買ってもいいかと思ったが、なんか飛び飛びだと、わけわからんことがあるしなあ。
本日は献血の予定だ。
不適切な行為で、帰国……。
あれ、つくづく思うんだが、ええと、マグダラのマリアの投石をおもいだすよな。
ジーザス「身に覚えのない人だけ石を投げなさい」
みたいなことを言ったんだっけ。
バスケ選手を叩いているメディアや民衆、みんな一度もお金で女子を買ってないのかなあ、と思います。
開催日 | 対戦カード | 投票内容 | ダブル | トリプル | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホーム | アウェイ | 90分勝(1) | その他(0) | 90分負(2) | |||
8/22 | 川崎 | 湘南 | 1 | ||||
8/22 | 鳥栖 | 神戸 | 0 | 2 | ![]() |
||
8/22 | 横浜M | 仙台 | 0 | 2 | ![]() |
||
8/22 | 浦和 | 東京V | 1 | 0 | ![]() |
||
8/22 | C大阪 | 甲府 | 1 | 0 | ![]() |
||
同一予想投票口数 | 16口×1 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-8519-0473 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/18 | 大宮 | 新潟 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
08/19 | 札幌 | F東京 | 2 | ||||||||||
08/19 | 名古屋 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
08/19 | 磐田 | 柏 | 2 | ||||||||||
08/19 | 広島 | 川崎 | 1 | ||||||||||
08/19 | 仙台 | G大阪 | 1 | ||||||||||
08/19 | 清水 | 浦和 | 2 | ||||||||||
08/19 | 長崎 | C大阪 | 0 | 2 | |||||||||
08/19 | 鹿島 | 横浜M | 1 | ||||||||||
08/19 | 湘南 | 神戸 | 2 | ||||||||||
08/18 | 栃木 | 福岡 | 2 | ||||||||||
08/18 | 松本 | 町田 | 1 | 2 | |||||||||
08/18 | 金沢 | 岡山 | 0 | 2 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-8318-7699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/15 | 仙台 | 湘南 | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/15 | F東京 | 柏 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/15 | 川崎 | 鳥栖 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/15 | G大阪 | 札幌 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/15 | 横浜M | 名古屋 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 |
ありです。
でもなかなか当たらないものですなあ、トトは…………。
びしっと当てて、ランキングに載りたいんだがなあ……。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-8102-7100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | 名古屋 | 鹿島 | 未発表 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | 鳥栖 | 浦和 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | 広島 | 長崎 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | 山形 | 東京V | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | 新潟 | 栃木 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 4口×1 |
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-8080-1017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | 札幌 | C大阪 | 未発表 | 1 | |||||||||
08/11 | 清水 | 川崎 | 2 | ||||||||||
08/11 | 柏 | 仙台 | 1 | ||||||||||
08/11 | 湘南 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
08/11 | 神戸 | 磐田 | 0 | 2 | |||||||||
08/11 | 名古屋 | 鹿島 | 1 | 2 | |||||||||
08/11 | 鳥栖 | 浦和 | 2 | ||||||||||
08/11 | 広島 | 長崎 | 1 | ||||||||||
08/11 | 山形 | 東京V | 2 | ||||||||||
08/11 | 新潟 | 栃木 | 2 | ||||||||||
08/11 | 熊本 | 横浜C | 1 | 2 | |||||||||
08/11 | 岐阜 | 京都 | 1 | ||||||||||
08/11 | 金沢 | 甲府 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-7830-2005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | 横浜C | 町田 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
08/05 | 札幌 | 柏 | 1 | ||||||||||
08/05 | 名古屋 | G大阪 | 1 | ||||||||||
08/05 | 鹿島 | 清水 | 1 | 2 | |||||||||
08/05 | 鳥栖 | C大阪 | 2 | ||||||||||
08/05 | 広島 | 湘南 | 1 | ||||||||||
08/05 | 浦和 | 長崎 | 1 | ||||||||||
08/05 | F東京 | 神戸 | 1 | 2 | |||||||||
08/05 | 川崎 | 横浜M | 1 | 0 | |||||||||
08/05 | 磐田 | 仙台 | 0 | ||||||||||
08/04 | 甲府 | 福岡 | 0 | 2 | |||||||||
08/04 | 千葉 | 松本 | 2 | ||||||||||
08/04 | 栃木 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 |
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 金額 | 受付 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/8/2 | 飯塚 | モトロトmini |
|
1,800円 (各 100円) | ○ |
成立組数 | 18通り |
成立合計金額 | 1,800円 |
|
![]() |
|
1等 | |
---|---|
当せん金額 | 10,985円 |
当せん口数 | 1口 |
合計当せん金額 | 10,985円 |
※この内容は速報結果であり、確定されたものではありません。
(払戻開始日までに特に訂正のない場合は、確定した結果となります
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント