買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-8080-1017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 | 札幌 | C大阪 | 未発表 | 1 | |||||||||
08/11 | 清水 | 川崎 | 2 | ||||||||||
08/11 | 柏 | 仙台 | 1 | ||||||||||
08/11 | 湘南 | 横浜M | 0 | 2 | |||||||||
08/11 | 神戸 | 磐田 | 0 | 2 | |||||||||
08/11 | 名古屋 | 鹿島 | 1 | 2 | |||||||||
08/11 | 鳥栖 | 浦和 | 2 | ||||||||||
08/11 | 広島 | 長崎 | 1 | ||||||||||
08/11 | 山形 | 東京V | 2 | ||||||||||
08/11 | 新潟 | 栃木 | 2 | ||||||||||
08/11 | 熊本 | 横浜C | 1 | 2 | |||||||||
08/11 | 岐阜 | 京都 | 1 | ||||||||||
08/11 | 金沢 | 甲府 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
コメント