買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-8519-0473 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/18 | 大宮 | 新潟 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||
08/19 | 札幌 | F東京 | 2 | ||||||||||
08/19 | 名古屋 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
08/19 | 磐田 | 柏 | 2 | ||||||||||
08/19 | 広島 | 川崎 | 1 | ||||||||||
08/19 | 仙台 | G大阪 | 1 | ||||||||||
08/19 | 清水 | 浦和 | 2 | ||||||||||
08/19 | 長崎 | C大阪 | 0 | 2 | |||||||||
08/19 | 鹿島 | 横浜M | 1 | ||||||||||
08/19 | 湘南 | 神戸 | 2 | ||||||||||
08/18 | 栃木 | 福岡 | 2 | ||||||||||
08/18 | 松本 | 町田 | 1 | 2 | |||||||||
08/18 | 金沢 | 岡山 | 0 | 2 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
コメント