買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9031-7830-2005 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/04 | 横浜C | 町田 | 未発表 | 0 | 2 | ||||||||
08/05 | 札幌 | 柏 | 1 | ||||||||||
08/05 | 名古屋 | G大阪 | 1 | ||||||||||
08/05 | 鹿島 | 清水 | 1 | 2 | |||||||||
08/05 | 鳥栖 | C大阪 | 2 | ||||||||||
08/05 | 広島 | 湘南 | 1 | ||||||||||
08/05 | 浦和 | 長崎 | 1 | ||||||||||
08/05 | F東京 | 神戸 | 1 | 2 | |||||||||
08/05 | 川崎 | 横浜M | 1 | 0 | |||||||||
08/05 | 磐田 | 仙台 | 0 | ||||||||||
08/04 | 甲府 | 福岡 | 0 | 2 | |||||||||
08/04 | 千葉 | 松本 | 2 | ||||||||||
08/04 | 栃木 | 岐阜 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 |
« モトロトミニ 買った | トップページ | 買いました »
コメント