買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-0568-7787 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29 | 札幌 | 鳥栖 | 未発表 | 2 | |||||||||
09/29 | 横浜M | 仙台 | 2 | ||||||||||
09/29 | G大阪 | 広島 | 1 | 0 | |||||||||
09/29 | 神戸 | 鹿島 | 1 | 0 | |||||||||
09/29 | F東京 | 清水 | 1 | 0 | |||||||||
09/29 | 長崎 | 川崎 | 2 | ||||||||||
09/30 | 浦和 | 柏 | 1 | ||||||||||
09/30 | 磐田 | 湘南 | 2 | ||||||||||
09/30 | C大阪 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
09/29 | 福岡 | 大宮 | 2 | ||||||||||
09/30 | 横浜C | 山口 | 1 | 0 | |||||||||
09/30 | 栃木 | 東京V | 2 | ||||||||||
09/30 | 熊本 | 京都 | 0 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
最近のコメント