買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-0208-3676 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/22 | 柏 | 鳥栖 | 未発表 | 0 | |||||||||
09/22 | 磐田 | 横浜M | 0 | ||||||||||
09/22 | 長崎 | 仙台 | 2 | ||||||||||
09/22 | 川崎 | 名古屋 | 1 | ||||||||||
09/22 | 広島 | F東京 | 1 | 2 | |||||||||
09/22 | 湘南 | C大阪 | 2 | ||||||||||
09/23 | 浦和 | 神戸 | 0 | 2 | |||||||||
09/23 | 札幌 | 鹿島 | 1 | 0 | |||||||||
09/22 | 山口 | 大分 | 2 | ||||||||||
09/23 | 千葉 | 横浜C | 2 | ||||||||||
09/23 | 岐阜 | 東京V | 2 | ||||||||||
09/22 | 町田 | 徳島 | 0 | 2 | |||||||||
09/22 | 甲府 | 岡山 | 0 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント