買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-0480-2646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29 | 札幌 | 鳥栖 | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29 | 横浜M | 仙台 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29 | G大阪 | 広島 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29 | 神戸 | 鹿島 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29 | F東京 | 清水 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 1口×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 1,000 |
ほかにおなじめを1口買って、計11口。
« がっかりだ~ora | トップページ | 買いました »
« がっかりだ~ora | トップページ | 買いました »
コメント