ぶたくん
お誕生日おめでとうございます。
« 2018年9月 | トップページ | 2018年11月 »
お誕生日おめでとうございます。
ねるちゃんのファンなのか。
こちらも、死ぬまでに一度は、STUをなまで見たいが、
かなうかどうか。
死ぬまで一度体験したい、のはほかにいくつかあるが、どれもたいしたことじゃないんだよな。
札の風呂、とかは、昔夢見たが、なんかどうでもよくなった。
わけあって、ユーチューブで、待つわ、のハモリパートを特訓しています。
ちかぢか、新しい知り合いと一緒に歌うんだ。
夢のようだ。
いまはそれをはげみにがんばります。
体重が、ゆるく上昇し続けている。もう止まってほしい。
5分後は、まあ買ってもいいかもしれないよ。
なんか、石像が動くのが不気味だ。
5分の間に一体何があってこんな世界になったのか。
モンキーピークは、新展開だ。あまりかけないが。もうずいぶん死んだな。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-1809-5498 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/28 | 福島 | 鳥取 | 未発表 | 1 | |||||||||
10/28 | 岐阜 | 千葉 | 1 | 0 | |||||||||
10/28 | 大分 | 松本 | 1 | 0 | |||||||||
10/28 | 新潟 | 町田 | 2 | ||||||||||
10/28 | 徳島 | 横浜C | 2 | ||||||||||
10/28 | 山形 | 水戸 | 0 | 2 | |||||||||
10/28 | 福岡 | 金沢 | 1 | ||||||||||
10/28 | 大宮 | 京都 | 1 | ||||||||||
10/28 | 愛媛 | 東京V | 2 | ||||||||||
10/28 | 熊本 | 岡山 | 0 | 2 | |||||||||
10/28 | 山口 | 栃木 | 1 | 0 | |||||||||
10/28 | Y横浜 | 秋田 | 1 | ||||||||||
10/28 | 長野 | 琉球 | 2 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 32口×1 |
うーん、それは買わないなあ。
ととろは、基本、本だけだ。
グッズまで買い始めたら、そりゃー大変なことになる。
ぶたくんは、じゅりなの宣伝するアイテムとかはかったりするのか!?
そうそうそれから、一度きこうとおもってた。
ぶたくんは、ske劇場、というのは行ったことはあるの!?
それから、週刊少年サンデーの、「5分後の世界」はおさえてるか!?
石仏と人間が戦ってるぞ!?
(あれ、読者に、つじつまのあう設定を教えてくれるのかなあ……)
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-1496-1773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20 | 仙台 | 鳥栖 | 未発表 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20 | 清水 | 広島 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20 | G大阪 | 横浜M | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20 | 浦和 | 鹿島 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20 | 湘南 | 札幌 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 |
照会番号 : 9032-1414-0783です。
開催日 | ホーム vs アウェイ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/20 | 仙台 | vs | 鳥栖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
10/20 | 清水 | vs | 広島 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10/20 | G大阪 | vs | 横浜M | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
10/20 | 浦和 | vs | 鹿島 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10/20 | 湘南 | vs | 札幌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10/20 | F東京 | vs | C大阪 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
10/20 | 川崎 | vs | 神戸 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10/21 | 長崎 | vs | 磐田 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
10/21 | 岡山 | vs | 町田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
10/20 | 京都 | vs | 新潟 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
10/21 | 松本 | vs | 岐阜 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
10/21 | 山形 | vs | 福岡 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
10/21 | 讃岐 | vs | 山口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | |||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | |||||||||||||
開催日 | ホーム vs アウェイ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||
10/20 | 仙台 | vs | 鳥栖 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
10/20 | 清水 | vs | 広島 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
10/20 | G大阪 | vs | 横浜M | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10/20 | 浦和 | vs | 鹿島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10/20 | 湘南 | vs | 札幌 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10/20 | F東京 | vs | C大阪 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
10/20 | 川崎 | vs | 神戸 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
10/21 | 長崎 | vs | 磐田 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10/21 | 岡山 | vs | 町田 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
10/20 | 京都 | vs | 新潟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10/21 | 松本 | vs | 岐阜 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10/21 | 山形 | vs | 福岡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
10/21 | 讃岐 | vs | 山口 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | |||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | |||||||||||||
合計金額 | 1,000円 |
|
|
というのは、めったに買わないから。
めったに買わない3連単で当てたということは、……やはし安い。
……なんか表示がおかしいが、11>13>2がきた。
11番アーモンド愛が2着か3着なら、はねあがってた。
当日分 JRA 受付番号:0002 受付時刻:
14:43
受付ベット数:6
1
|
京都(日)11R3連単 |
02 → 11 → 13 |
100円 |
||
2
|
京都(日)11R3連単 |
02 → 13 → 11 |
100円 |
||
3
|
京都(日)11R3連単 |
11 → 02 → 13 |
100円 |
||
4
|
京都(日)11R3連単 |
11 → 13 → 02 |
100円 |
||
5
|
京都(日)11R3連単 |
13 → 02 → 11 |
100円 |
||
6
|
京都(日)11R3連単 |
13 → 11 → 02 |
100円 |
||
購入金額:600円 払戻金額:5,600円 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-1170-8557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | 愛媛 | 横浜C | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 | 水戸 | 東京V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 | 金沢 | 松本 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 | 町田 | 大分 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | 京都 | 徳島 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 1口×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 1,000 |
|
|
シングル1 | シングル2 | シングル3 | シングル4 | シングル5 | |
---|---|---|---|---|---|
1等 | 30,902,731 円 |
20,014,335 円 |
25,085,757 円 |
110,170,233 円 |
87,069,582 円 |
2等 | 167,869 円 |
113,830 円 |
139,380 円 |
477,996 円 |
411,810 円 |
3等 | 14,317 円 |
10,164 円 |
12,139 円 |
33,569 円 |
30,530 円 |
シングル6 | シングル7 | シングル8 | シングル9 | シングル10 | |
1等 | 20,261,625 円 |
88,989,006 円 |
31,080,181 円 |
38,414,848 円 |
3,026,895 円 |
2等 | 114,864 円 |
420,772 円 |
165,846 円 |
183,205 円 |
21,913 円 |
3等 | 10,215 円 |
31,161 円 |
13,943 円 |
14,363 円 |
2,529 円 |
投票状況更新日時: 2018年10月13日(土) 10時23分時点 |
|
|
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-0852-3808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 | C大阪 | G大阪 | 未発表 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06 | 神戸 | 長崎 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06 | 鳥栖 | 湘南 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07 | 鹿島 | 川崎 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07 | 仙台 | 浦和 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 1口×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 1,000 |
いま、ウィキペディアでみてきた。
かんじんの漫画の紹介のところが、一文字も書かれていない。わら
ぶたくん、ひまなら加筆してください。
話は違うが、本日は10月4日で投資の日だ。
日経でキャンペーンをうっていたが、そこで、とうとうと語っていたのが、……岡ちゃんだった。わら
ほかにもっと適任者がいるだろう、と思う。(タメスエはやめてほしいが……)
さらに話はちがいますが、母親は、ひどい便秘です。
で、先生に相談したら、とうとう、ざやくがでました。
(もちろんセットするのはととろなんです。トホホです……)
これで、ドメカノのざやくシーンを突然思い出したよ。
ぶたくんは、ドメカノは読んでるかな!?
あの姉妹どんぶり設定はすごいよな。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント