安いけど当てた
投票内容
投票合計金額 | 1,200円 | 払戻合計金額 | 3,410円 | 返金合計金額 | 0円 |
---|
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月27日 | 浜松 | モトロトmini |
|
各100円 (計1,200円) |
![]() |
3,410円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
« 2018年10月 | トップページ | 2018年12月 »
投票合計金額 | 1,200円 | 払戻合計金額 | 3,410円 | 返金合計金額 | 0円 |
---|
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月27日 | 浜松 | モトロトmini |
|
各100円 (計1,200円) |
![]() |
3,410円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
1122Tの的中、おめでとうございます。
おめコメントもありがとうございます。
もう今年は何も当たらないかもしれません。
トトは、トトスレで、事前さらしで2等的中者がでましたよ。
あのスレのランキングに載りますが、じつに、多分10年ぶりくらいの新規ランクインのはずです。
それだけ、Jリーグの戦力が拮抗してしまってるんですかねぇ……。
来年は、J3からJ2に鹿児島とかが初お目見えのようです。
ますますわからなくなる……。
本日で、50年です。
よく続いてるなー。
記念して、東京8レース
3連複ボックス
1 3 13 15 16
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-3046-9897 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/24 | F東京 | 川崎 | 未発表 | 2 | |||||||||
11/24 | 磐田 | 札幌 | 0 | ||||||||||
11/24 | 仙台 | 鹿島 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
11/24 | G大阪 | 長崎 | 1 | ||||||||||
11/23 | 琉球 | 相模原 | 1 | ||||||||||
11/24 | 湘南 | 浦和 | 0 | 2 | |||||||||
11/24 | C大阪 | 柏 | 0 | 2 | |||||||||
11/24 | 広島 | 名古屋 | 0 | 2 | |||||||||
11/24 | 鳥栖 | 横浜M | 0 | ||||||||||
11/24 | 清水 | 神戸 | 1 | ||||||||||
11/24 | 藤枝 | 群馬 | 2 | ||||||||||
11/25 | 福島 | 秋田 | 0 | ||||||||||
11/25 | 鹿児島 | 沼津 | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 24口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 2,400 |
おめありです。
これからトト予想だ。
1
|
京都(日)11R馬単 |
01 → 02 |
100円 | ||
2
|
京都(日)11R馬単 |
01 → 03 |
100円 | ||
3
|
京都(日)11R馬単 |
02 → 01 |
100円 | ||
4
|
京都(日)11R馬単 |
02 → 03 |
100円 | ||
5
|
京都(日)11R馬単 |
03 → 01 |
100円 | ||
6
|
京都(日)11R馬単 |
03 → 02 |
100円 | ||
購入金額:600円 払戻金額:6,350円 |
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-2739-6052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | 町田 | 東京V | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/17 | 松本 | 徳島 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/17 | 岡山 | 大宮 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/17 | 山形 | 大分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/17 | 千葉 | 栃木 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 800 |
エリザベス女王杯
3連複
2 8 9 13 16
ボックス
馬券かったら、トトねえちゃんがうちに来ないかな。
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9032-2488-6660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | 札幌 | (浦和) | 未発表 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | 浦和 | (札幌) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | F東京 | (磐田) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | 磐田 | (F東京) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | G大阪 | (湘南) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | 湘南 | (G大阪) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 1口×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 1,000 |
ゆうひ とか 岡崎に捧ぐ とか おとこめし とか マドカちゃん とか、
よんでたのがいろいろ終わってしまった。
スペリオールは、なんか、雑誌としてのトータリティーはもう追わず、
単行本うれればいいや状態になったようなきがする。
おとなの青春くんの単行本はやくだしてほしいよ。
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-2453-7067 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | 札幌 | 浦和 | 未発表 | 1 | |||||||||
11/10 | F東京 | 磐田 | 0 | ||||||||||
11/10 | 清水 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
11/10 | 神戸 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
11/10 | G大阪 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
11/10 | C大阪 | 川崎 | 2 | ||||||||||
11/10 | 広島 | 仙台 | 1 | 0 | |||||||||
11/10 | 長崎 | 横浜M | 0 | ||||||||||
11/10 | 横浜C | 岡山 | 1 | ||||||||||
11/10 | 京都 | 千葉 | 0 | ||||||||||
11/10 | 大分 | 金沢 | 1 | ||||||||||
11/11 | 東京V | 讃岐 | 1 | ||||||||||
11/11 | 福岡 | 熊本 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
相馬選手、得点したんだな!?
名古屋、降格争い。
残留できそうですか。
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-2150-0952 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 | 磐田 | 広島 | 未発表 | 0 | |||||||||
11/03 | 名古屋 | 神戸 | 0 | ||||||||||
11/03 | 川崎 | 柏 | 1 | ||||||||||
11/03 | 横浜M | F東京 | 1 | 0 | |||||||||
11/03 | 浦和 | G大阪 | 1 | ||||||||||
11/04 | 札幌 | 仙台 | 1 | 0 | |||||||||
11/04 | 鳥栖 | 長崎 | 1 | 0 | |||||||||
11/04 | 松本 | 東京V | 0 | ||||||||||
11/04 | 京都 | 愛媛 | 0 | ||||||||||
11/03 | 新潟 | 熊本 | 1 | ||||||||||
11/04 | 千葉 | 徳島 | 0 | ||||||||||
11/04 | 町田 | 福岡 | 0 | ||||||||||
11/04 | 横浜C | 大分 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
激しい運動をしないでください、
という言い回し、
あれは、えろいことをしないでください、という意味だったのか。
はじめて知ったよ……。
|
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
最近のコメント