買いました、めずらしくトリフル投入
| 催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-3046-9897 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24 | F東京 | 川崎 | 未発表 | 2 | |||||||||
| 11/24 | 磐田 | 札幌 | 0 | ||||||||||
| 11/24 | 仙台 | 鹿島 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 11/24 | G大阪 | 長崎 | 1 | ||||||||||
| 11/23 | 琉球 | 相模原 | 1 | ||||||||||
| 11/24 | 湘南 | 浦和 | 0 | 2 | |||||||||
| 11/24 | C大阪 | 柏 | 0 | 2 | |||||||||
| 11/24 | 広島 | 名古屋 | 0 | 2 | |||||||||
| 11/24 | 鳥栖 | 横浜M | 0 | ||||||||||
| 11/24 | 清水 | 神戸 | 1 | ||||||||||
| 11/24 | 藤枝 | 群馬 | 2 | ||||||||||
| 11/25 | 福島 | 秋田 | 0 | ||||||||||
| 11/25 | 鹿児島 | 沼津 | 1 | ||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 24口×1 | ||||||||||||
| 合計金額 | 2,400 | ||||||||||||


お久しぶりです。11/22にいい夫婦の日にちなんで1122Tで買ったminiB当たりました。今年3月以来の当選です。置き石くらいしか当たりません。
投稿: ROMROM | 2018年11月24日 (土曜日) 午後 07時04分