買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-2453-7067 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | 札幌 | 浦和 | 未発表 | 1 | |||||||||
11/10 | F東京 | 磐田 | 0 | ||||||||||
11/10 | 清水 | 名古屋 | 2 | ||||||||||
11/10 | 神戸 | 鳥栖 | 0 | ||||||||||
11/10 | G大阪 | 湘南 | 1 | 0 | |||||||||
11/10 | C大阪 | 川崎 | 2 | ||||||||||
11/10 | 広島 | 仙台 | 1 | 0 | |||||||||
11/10 | 長崎 | 横浜M | 0 | ||||||||||
11/10 | 横浜C | 岡山 | 1 | ||||||||||
11/10 | 京都 | 千葉 | 0 | ||||||||||
11/10 | 大分 | 金沢 | 1 | ||||||||||
11/11 | 東京V | 讃岐 | 1 | ||||||||||
11/11 | 福岡 | 熊本 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 8口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 800 |
コメント