買いました
| 催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9032-2488-6660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 札幌 | (浦和) | 未発表 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10 | 浦和 | (札幌) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10 | F東京 | (磐田) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10 | 磐田 | (F東京) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10 | G大阪 | (湘南) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10 | 湘南 | (G大阪) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口数 × 同一予想購入口数 | 1口×10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計金額 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
コメント