買いました
開催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-2150-0952 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 | 磐田 | 広島 | 未発表 | 0 | |||||||||
11/03 | 名古屋 | 神戸 | 0 | ||||||||||
11/03 | 川崎 | 柏 | 1 | ||||||||||
11/03 | 横浜M | F東京 | 1 | 0 | |||||||||
11/03 | 浦和 | G大阪 | 1 | ||||||||||
11/04 | 札幌 | 仙台 | 1 | 0 | |||||||||
11/04 | 鳥栖 | 長崎 | 1 | 0 | |||||||||
11/04 | 松本 | 東京V | 0 | ||||||||||
11/04 | 京都 | 愛媛 | 0 | ||||||||||
11/03 | 新潟 | 熊本 | 1 | ||||||||||
11/04 | 千葉 | 徳島 | 0 | ||||||||||
11/04 | 町田 | 福岡 | 0 | ||||||||||
11/04 | 横浜C | 大分 | 1 | 0 | |||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
« いままでずっと知らなかった | トップページ | ぶたくんへ »
コメント