ぶたくんへ
「ミステリーの女王」は自分の作ではないです。
それと、「毛沢東の遺言」でも、ミステリーの女王が蒸し返されていますね。
あとは「ミステリーの女王2」てのもあった。
マッジは人気者で果報者だな。わら
ついでにすません、
「5ちゃんねる検索」なんだが、スレタイがうまく検索できません。
なんか去年の11月ごろのばかりが出てくる。
調子がわるいんかなあ!?
« 2018年12月 | トップページ | 2019年2月 »
「ミステリーの女王」は自分の作ではないです。
それと、「毛沢東の遺言」でも、ミステリーの女王が蒸し返されていますね。
あとは「ミステリーの女王2」てのもあった。
マッジは人気者で果報者だな。わら
ついでにすません、
「5ちゃんねる検索」なんだが、スレタイがうまく検索できません。
なんか去年の11月ごろのばかりが出てくる。
調子がわるいんかなあ!?
ご冥福をお祈りします。
代表作は、もちろんあれだ。わら
なんか、一発屋の印象があります。
で、日経の訃報が7件ある。
地震に要注意だ。
どうもありがとうございます。
あれもいろいろ大変でした。
いろいろアイスランドの勉強になったよ。
(ごるごるがあまり出ないのが難点……)
ととろ的には、アイスランドとか、東ティモール(ティモールの蹉跌)とか、
前回のマルタ共和国とか、国王ゴードインの依頼のベルギーとか、
中くらいかちっこくて、まだ手垢のついていない国を扱うのが、
わりとやりやすいです、はい……。
はい、そう願いたいところです。
たぶん大丈夫だと思います……。
ありがとうございます。
……8ケタとか、9ケタとか、取ってみたいもんです。わら
ええと、ポルシェとフォルクスワーゲンの話だっけ。
日産ルノーやゴーン容疑者も、近々登場しそうだよな。
ゴールさん、リーマンショックで大損こいて、全部実現損にすればよかったのに、
なんとかしようとしてぐたぐたになったてことだな……。
延々と拘留が続くな。わら
「平成最後の当たり、おめ」
1600円が36000円になりました。
(といっても、ダブルキャリーオーバーだったので高くなった。)
今年になってきついことばかり続いていたので嬉しい。
投票合計金額 | 1,600円 | 払戻合計金額 | 35,990円 | 返金合計金額 | 0円 |
---|
開催日 | 開催場 | 商品名 | 買い目 | 投票金額 | 結果 | 払戻金額等 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年1月28日 | 川口 | モトロトmini |
|
各100円 (計1,600円) |
![]() |
35,990円 |
結果の意味 | ◎的中/![]() |
△特払 | ▲返還 | ×不的中 | 「空白」未確定 |
---|
映画監督ジョナス・メカス、音楽家のミッシェル・ルグランが他界されました。
ご冥福をお祈りします。
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 :9032-5754-4380 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/26 | ドルト | (ハノーファー) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/26 | ハノーファー | (ドルト) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/26 | マインツ | (ニュルン) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/26 | ニュルン | (マインツ) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/27 | ブレーメン | (フランクフル) | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/27 | フランクフル | (ブレーメン) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 2口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 200 |
おー、アニメまた始まったのか。
そういう、自動でとってくれるのって、話にはきくけど、すごいよなー、と思います。
指ギロチン、といわれても、すぐ思い出せないけど、カイジのeカードの指を落とすみたいなんかな。
ととろは、検査結果出るまで、引き続き不安定です。
催日 | 予想チーム | 対戦チーム | 結果 | 照会番号 : 9032-5754-4380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/26 | ドルト | (ハノーファー) | 未発表 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/26 | ハノーファー | (ドルト) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/26 | マインツ | (ニュルン) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/26 | ニュルン | (マインツ) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/27 | ブレーメン | (フランクフル) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/27 | フランクフル | (ブレーメン) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 2口×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計金額 | 200 |
川崎医大総合医療センターに行ってきた。
白い巨塔です。
組織を切り取られて精密検査にまわされました。
ドクターの言では「見た感じでは悪いものではない」とのことでした。
精密検査は2週間後です。
……
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 | 照会番号 : 9032-5402-6588 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | シュツット | マインツ | 未発表 | 2 | |||||||||
01/19 | フランクフル | フライブル | 1 | ||||||||||
01/19 | アウグス | フォルトナ | 1 | ||||||||||
01/19 | ハノーファー | ブレーメン | 2 | ||||||||||
01/20 | ライプツィ | ドルト | 0 | 2 | |||||||||
01/19 | レヴァー | メンヘン | 2 | ||||||||||
01/19 | ウルヴァー | レスター | 0 | ||||||||||
01/20 | ニュカッスル | カーディフ | 1 | 0 | |||||||||
01/20 | サウザン | エヴァトン | 2 | ||||||||||
01/20 | ボンマウス | ウェストハム | 0 | 2 | |||||||||
01/20 | アーセナル | チェルシー | 0 | 2 | |||||||||
01/20 | リヴァプ | クリスタル | 1 | ||||||||||
01/20 | マンU | ブライトン | 1 | ||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
のどのおくがひどく不快感が続いていて、
本日、耳鼻咽喉科に行ってきました。
鼻からファイバースコープ入れてみらもらいました。
はげしくただれていました。
で、来週、でかい病院で精密検査やります。
ただの炎症であってほしいです。
今年もよろしくお願いします。
……結婚圧力ですか……。
ととろは、もう結婚などというものは絶望的です。
ていうか、なんか生きるのがしんどい。
なにをどするればいいのか……。
がんばって原稿書いて、経済的に安定させるしかないでありましょう。
原稿書くのもきついです。
今年もよろしくお願いします。
皆々様、よろしくお願いします……。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近のコメント