できたー 0多いよ
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-8494-1545
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/30 | 浦和 | F東京 | 未発表 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
03/30 | 仙台 | C大阪 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
03/30 | 名古屋 | 札幌 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
03/30 | 磐田 | 鹿島 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
03/30 | G大阪 | 神戸 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
03/30 | 大分 | 広島 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
03/31 | 松本 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
03/31 | 清水 | 湘南 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
03/30 | 東京V | 柏 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||
03/30 | 金沢 | 横浜C | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
03/30 | 長崎 | 大宮 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
03/30 | 岡山 | 甲府 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
03/30 | 琉球 | 山口 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
03/30 | 岐阜 | 京都 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | 未発表 | 未発表 | |||||||||||||||
同一予想購入口数 | 1口 | 1口 | 1口 | |||||||||||||||
小計金額 | 100円 | 100円 | 100円 | |||||||||||||||
合計金額 | 300 |
コメント