買いました
催日 | ホーム | アウェイ | 結果 |
照会番号 : 9032-8708-7684
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/30 | 浦和 | F東京 | 未発表 | 1 | 2 | ||||||||
03/30 | 仙台 | C大阪 | 0 | ||||||||||
03/30 | 名古屋 | 札幌 | 1 | ||||||||||
03/30 | 磐田 | 鹿島 | 2 | ||||||||||
03/30 | G大阪 | 神戸 | 2 | ||||||||||
03/30 | 大分 | 広島 | 1 | 0 | |||||||||
03/31 | 松本 | 川崎 | 0 | 2 | |||||||||
03/31 | 清水 | 湘南 | 0 | ||||||||||
03/30 | 東京V | 柏 | 2 | ||||||||||
03/30 | 金沢 | 横浜C | 0 | ||||||||||
03/30 | 長崎 | 大宮 | 0 | ||||||||||
03/30 | 岡山 | 甲府 | 1 | 2 | |||||||||
03/30 | 琉球 | 山口 | 1 | ||||||||||
|
|||||||||||||
当たりの数 | 未発表 | ||||||||||||
口数 × 同一予想購入口数 | 16口×1 | ||||||||||||
合計金額 | 1,600 |
コメント